Lugar de origem:
China
Marca:
XWELL
Certificação:
UN38.3,MSDS,UL,CB,BIS,PSE,GB4943.1 safety standard, CE, FCC, ROHS, battery UN38.3, MSDS, UL, CB, BIS, PSE
Número do modelo:
XW-600W-01
Document:
Contacte-nos
600wh 800wh 1000wh Bateria de lítio Lifepo4 Bateria portátil de armazenamento de energia
Descrição do produto
As baterias são leves e fáceis de transportar, tornando-as ideais para uso em movimento.Dispõem de elementos de segurança avançados para proteger contra a sobrecarga, sobre-descarga e curto-circuito.
Invista na nossa bateria de lítio de 600wh, 800wh, 1000wh Lifepo4 Bateria de unidade de armazenamento de energia portátil e desfrute da liberdade e conveniência da energia portátil onde quer que vá.
Características
Especificações
Categoria | Projeto | Especificações |
Input | Entrada de CC | DC5521 12-24V-5A |
Entrada de CC | PD 100W | |
AC OUT 220V | Tensão de saída AC | 1 porta, AC220V ± 5% |
Potência de saída AC | 600 W | |
Saída AC sobre proteção de potência | 650 W aproximadamente | |
Forma de onda de saída AC | onda sinusoidal pura | |
Pico de saída AC | 1200 W Tempo máximo de manutenção < 50 ms | |
frequência | 50 Hz | |
Porta de saída USB | Saída USB1 | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A ; SCP potência máxima de saída: máxima 22,5W |
Saída USB2 | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A ; SCP potência máxima de saída: máxima 22,5W | |
Saída TYPE-C1 | PD / QC3.0 MAX 30W 12V/2.5A | |
Saída DC12V | Saída DC1 DC2 | 12V / 10A MAX |
Output/input do tipo C | | PD de saída de 100 W |
Baterias | Tipo | Bateria LiFePO4/ 3400mAh |
capacidade | 23.8Ah (6S7P) | |
potência | 460Wh | |
vida útil do ciclo | Mais de 1000 vezes | |
Parâmetros de carga | DC 12-24V / 5A | |
tempo de carga | 5 - 6H | Taxa de 0% a 100% (corte automático) |
Voltagem total | 21.9V ± 0,1V | A tensão quando a bateria é carregada até ao ponto de desligamento automático |
Exibição LCD | Indicação da potência;carregamento, parada de carregamento | Percentagem de bateria e exibição da coluna de bateria |
Condições de corrente contínua, de corrente alterna e de inversor | O ecrã mostra | |
Estática de arranque | < 10 W | |
Função de protecção | Curto-circuito, sobrecarga, sobre temperatura, sobre tensão, sobre corrente, sob tensão, etc. | |
Proteção contra temperaturas excessivas | Proteção contra temperaturas excessivas | ≥ 85°C |
sobre recuperação de temperatura | ≤ 70°C |
Painel frontal
Acessórios do produto
Tempo de utilização dos dispositivos comuns
Aplicação
As baterias de lítio são uma solução de armazenamento de energia altamente eficiente e versátil.e características de segurança torná-los ideais para uma ampla gama de aplicações, da electrónica portátil aos veículos eléctricos e aos sistemas de energia renovável.
Envie-nos seu inquérito diretamente